ما هي زجاجات المياه النقية المناسبة لآلة التشكيل بالنفخ الخاصة بنا؟
زجاجة مياه معدنية صغيرة 330-550 مللي زجاجة مياه معدنية 550-750 مللي زجاجة مياه معدنية كبيرة 1000-2000 مللي.
تتخصص شركة Meto Machinery في إنتاج سلسلة من آلات نفخ زجاجات مياه الشرب ذات السرعة العالية والجودة الجيدة والكفاءة العالية، ومناسبة لنفخ زجاجات المياه PET المختلفة، بما في ذلك الزجاجات الصغيرة من زجاجات المياه المعدنية سعة 330-550 مل، وزجاجات مياه الشرب البلاستيكية سعة 550-750 مل. ، 1000-2000 مل زجاجات كبيرة من زجاجات المياه النقية وما إلى ذلك.
آلات النفخ مريحة وسريعة ولها قدرة إنتاجية كبيرة ومناسبة لأحجام مختلفة من محطات المياه وشركات المشروبات وتطبيقات الزجاجات المنفوخة الأخرى.
سلسلة آلات نفخ مياه الشرب عبارة عن آلة نفخ أوتوماتيكية مستقرة من خطوتين. يمكن استخدامها من 4 تجاويف إلى 8 تجاويف بسرعة 1500 زجاجة لكل تجويف في ساعة واحدة (زجاجات بلاستيكية 750 مل) ، الحجم الأقصى زجاجة بلاستيكية سعة 2 لتر، مناسبة لنفخ أي نوع من زجاجات المشروبات الغازية، وزجاجة المشروبات الفوارة، وزجاجة الماء النقي، وزجاجة المياه المعدنية، وزجاجة مشروبات عصير الفاكهة، وزجاجات مستحضرات التجميل، والزجاجات ذات القطر الكبير، والزجاجات المقاومة للحرارة العالية وزجاجات التغليف الأخرى.
Item | Meto-4 | Meto-6 | Meto-8 | |
---|---|---|---|---|
Bottle type specification | Cavity | 4 | 6 | 8 |
Theory output | 8000-1000BPH | 12000-15000BPH | 16000-20000BPH | |
Max.volume | 2L | 2L | 2L | |
Bottle mouth maximum overall diameter | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm | |
Bottle biggest diameter | 100mm | 100mm | 100mm | |
Bottle maximun height | 330mm | 330mm | 330mm | |
Power specification | Light tube quantity | 16pcs | 32pcs | 32pcs |
Light tube power | 1.25KW | 1.25KW | 1.5KW | |
Maximum heating pwoer | 20KW | 40KW | 48KW | |
All electric machine installtion | 29KW | 49KW | 65KW | |
Actual consumption | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
Air pressure specification | Work pressure | 5-6kg/cm² | 5-6kg/cm² | 5-6kg/cm² |
Blow bottle pressure | 25-45kg/cm² | 25-45kg/cm² | 25-45kg/cm² | |
Higher-pressure ges consumption | 6000Ltr/min | 8000Ltr/min | 12000Ltr/min | |
Forzen water specification | Work pressure | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
Temperature range | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
Consumption | 8000kcal/hr | 8000kcal/hr | 12000kcal/hr | |
Forzen water flow | 88L/min | 120L/min | 150L/min | |
Machine specification | Size of the machine | 3.6×1.6×1.9 | 4.8×1.8×1.9 | 5.78×1.6×1.9 |
Weight of the machine | 4.3ton | 6.1ton | 7.45ton |
Helpline and Support
008613757660057