¿Qué botellas de agua purificada son adecuadas para nuestra máquina de moldeo por soplado?
Botella pequeña de agua mineral de 330-550 ml. Botella de agua mineral de 550-750 ml. Botella grande de agua mineral de 1000-2000 ml.
Meto Machinery se especializa en producir una serie de máquinas sopladoras de botellas de agua potable con alta velocidad, buena calidad, alta eficiencia y adecuadas para soplar varias botellas de agua PET, incluidas botellas pequeñas de agua mineral de 330 a 550 ml y botellas de plástico de agua potable de 550 a 750 ml. , Botellas grandes de 1000-2000 ml de botellas de agua pura, etc.
Las máquinas sopladoras son convenientes, rápidas y tienen una gran capacidad de producción, adecuadas para varios tamaños de plantas de agua, compañías de bebidas y otras aplicaciones de botellas sopladas.
La serie de máquinas de moldeo por soplado de agua potable es una máquina sopladora automática estable de dos pasos. Se puede utilizar de 4 a 8 cavidades con una velocidad de 1500 botellas por cavidad en una hora (botellas de plástico de 750 ml). , botella de plástico de volumen máximo de 2 litros, adecuada para soplar cualquier tipo de botella de bebidas carbonatadas, botellas de bebidas con gas, botellas de agua pura, botellas de agua mineral, botellas de bebidas de jugo de frutas, botellas de cosméticos, botellas de gran diámetro, botellas resistentes a altas temperaturas y otras botellas de embalaje.
Item | Meto-4 | Meto-6 | Meto-8 | |
---|---|---|---|---|
Bottle type specification | Cavity | 4 | 6 | 8 |
Theory output | 8000-1000BPH | 12000-15000BPH | 16000-20000BPH | |
Max.volume | 2L | 2L | 2L | |
Bottle mouth maximum overall diameter | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm | |
Bottle biggest diameter | 100mm | 100mm | 100mm | |
Bottle maximun height | 330mm | 330mm | 330mm | |
Power specification | Light tube quantity | 16pcs | 32pcs | 32pcs |
Light tube power | 1.25KW | 1.25KW | 1.5KW | |
Maximum heating pwoer | 20KW | 40KW | 48KW | |
All electric machine installtion | 29KW | 49KW | 65KW | |
Actual consumption | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
Air pressure specification | Work pressure | 5-6kg/cm² | 5-6kg/cm² | 5-6kg/cm² |
Blow bottle pressure | 25-45kg/cm² | 25-45kg/cm² | 25-45kg/cm² | |
Higher-pressure ges consumption | 6000Ltr/min | 8000Ltr/min | 12000Ltr/min | |
Forzen water specification | Work pressure | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
Temperature range | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
Consumption | 8000kcal/hr | 8000kcal/hr | 12000kcal/hr | |
Forzen water flow | 88L/min | 120L/min | 150L/min | |
Machine specification | Size of the machine | 3.6×1.6×1.9 | 4.8×1.8×1.9 | 5.78×1.6×1.9 |
Weight of the machine | 4.3ton | 6.1ton | 7.45ton |
La máquina muestra características tales como alta inteligencia, rendimiento mecánico estable y confiable, alta eficiencia de producción, baja Libre de costos y contaminación de procesos intermedios, se usa ampliamente para la producción de alimentos, bebidas, cosméticos y recipientes médicos.
Línea de ayuda y soporte
008613757660057